Séance du jeudi 26/02

Prépa semi

Éch. 20′ A0 – 1X 3000 + 1X 1500 (VMA <13) ou 1X 3000 + 1X 2000 (VMA 13 et 14) ou 2 X 3000 (VMA >14) A3 (récup 2′) – retour récup 10′ A0

Prépa marathon de Bordeaux

20’A0 + 6×1000 A3 récupération 2′

Prépa marathon de Paris

Éch. 20′ A0 – 2 X 4500  A3 (récup 3′) – retour récup 10′ A0

Autres

Éch. 20′  – 3 X1000 A4 – récupération 2’30 – retour récup 10′

Test VMA 4′ pour quelques “nouveaux”

Prendre sa boisson… et ses chronos !

 

Classement du challenge

Un premier point sur le classement de ce challenge 2015, qui va s’animer dès ce week-end avec Bazas-Langon :

  P : points attribués TOTAL 10 KM DE SAUCATS
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50   454 454
1 LASTRA Emmanuelle 45,11 50 10 454 68 45,11
2 BASTIAT Cyril 39,6 50 10 454 118 39,60
3 LEBRUN François 35,96 50 10 454 151 35,96
4 CABANNE Pascal 27,03 50 10 454 232 27,03
5 BRUN Gilles 24,6 50 10 454 254 24,60
6 POUS Gérard 24,49 50 10 454 255 24,49
7 ANDRON Michel 24,38 50 10 454 256 24,38
8 VINAS Virginie 13,03 50 10 454 359 13,03
9 ALBERT Alexandre 0 50   454 454 0,00
10 ANDRON Brigitte 0 50   454 454 0,00
11 ANNERAUD Mickael 0 50   454 454 0,00
12 ARIAS Marie Noëlle 0 50   454 454 0,00
13 BADIE Jean Claude 0 50   454 454 0,00
14 BATUT Sébastien 0 50   454 454 0,00
15 BEKAERT Anne 0 50   454 454 0,00
16 BREZARD Dominique 0 50   454 454 0,00
17 BRION Denis 0 50   454 454 0,00
18 CASENAVE Jean 0 50   454 454 0,00
19 CHAUVIN Bernard 0 50   454 454 0,00
20 CONSTANTIN Manuelle 0 50   454 454 0,00
21 CUVELIER Arnaud 0 50   454 454 0,00
22 DEBRIE Sylvie 0 50   454 454 0,00
23 DELSAUX Lionel 0 50   454 454 0,00
24 DERRIEN Rozenn 0 50   454 454 0,00
25 DIAS Nelly 0 50   454 454 0,00
26 DONDEYNE Nicolas 0 50   454 454 0,00
27 DRILLET Laurent 0 50   454 454 0,00
28 DUBIEF Jean Christophe 0 50   454 454 0,00
29 DUPRE Norbert 0 50   454 454 0,00
30 DUTHEIL Xavier 0 50   454 454 0,00
31 DUVOID Adeline 0 50   454 454 0,00
32 ELINEAU Alexia 0 50   454 454 0,00
33 EPELVA Nicolas 0 50   454 454 0,00
34 ESCARPIT Jean Luc 0 50   454 454 0,00
35 ETCHETO-ADER Évelyne 0 50   454 454 0,00
36 FONTANET Olivier 0 50   454 454 0,00
37 GRELLIER Florian 0 50   454 454 0,00
38 GUEGUEN Gaëlle 0 50   454 454 0,00
39 GUILHEM GUERY Pascal 0 50   454 454 0,00
40 GUILHEM GUERY Claudette 0 50   454 454 0,00
41 GUILLOT Guillaume 0 50   454 454 0,00
42 GUILLOT Sandrine 0 50   454 454 0,00
43 HENG Jean Pierre 0 50   454 454 0,00
44 HOANG Ngog cuong 0 50   454 454 0,00
45 KOSICA Guillaume 0 50   454 454 0,00
46 KOSICA Xavier 0 50   454 454 0,00
47 LE PERF Damien 0 50   454 454 0,00
48 LABROUSSE Pierre 0 50   454 454 0,00
49 LACROIX Patrick 0 50   454 454 0,00
50 LAFON Sabine 0 50   454 454 0,00
51 LAMARQUE Philippe 0 50   454 454 0,00
52 LAURENT Cendrine 0 50   454 454 0,00
53 LE BRIGAND Gilles 0 50   454 454 0,00
54 LE CORRE Alain 0 50   454 454 0,00
55 LE PERF Damien 0 50   454 454 0,00
56 LEBRUN Catherine 0 50   454 454 0,00
57 LELAURAIN Thierry 0 50   454 454 0,00
58 LESAMBER Cécile 0 50   454 454 0,00
59 LIGER Gérard 0 50   454 454 0,00
60 LIZIARD Yann 0 50   454 454 0,00
61 LUCCIONI Daniel 0 50   454 454 0,00
62 MARIN Sophie 0 50   454 454 0,00
63 MARTIN Fabien 0 50   454 454 0,00
64 MARTIN Loïc 0 50   454 454 0,00
65 MARTIN Marie claire 0 50   454 454 0,00
66 MONTASSIER Sabine 0 50   454 454 0,00
67 NADAL Edith 0 50   454 454 0,00
68 NGUYEN Nhu Minh 0 50   454 454 0,00
69 NICOLLE-CONAN Franck 0 50   454 454 0,00
70 NOEL Éric 0 50   454 454 0,00
71 NOTARY Sylvie 0 50   454 454 0,00
72 PAOLINI Philippe 0 50   454 454 0,00
73 PENNEC René 0 50   454 454 0,00
74 PENNEC Clémence 0 50   454 454 0,00
75 PEREZ Jennifer 0 50   454 454 0,00
76 PILLOT Hélène 0 50   454 454 0,00
77 POMMIER Laurent 0 50   454 454 0,00
78 RACOUCHOT Bastien 0 50   454 454 0,00
79 REVEILLAC Stéphane 0 50   454 454 0,00
80 RICAPET Pierre Étienne 0 50   454 454 0,00
81 ROZIER Gilles 0 50   454 454 0,00
82 SAN ROMAN Miguel 0 50   454 454 0,00
83 SOYER Dominique 0 50   454 454 0,00
84 TAJCHNER Cédric 0 50   454 454 0,00
85 THOMAS Thierry 0 50   454 454 0,00
86 THOMAS Patricia 0 50   454 454 0,00
87 TROBAT Mathilde 0 50   454 454 0,00
88 VADOT Alain 0 50   454 454 0,00
89 VOLCKAERT Catherine 0 50   454 454 0,00

 

Equipes pour l’Ekiden de Villenave 2015

Voici les équipes qui représenteront les couleurs d’Oxygène le 15 mars à Villenave. Mais la bataille la plus rude sera probablement celle qu’elle livreront entre elles, car comme vous pouvez le voir, nous avons fait les compositions les plus équilibrées possibles. Ça devrait donc être serré… et ça compte pour le challenge !

Un belle course en perspective !

EQUIPE TANAÏS

EQUIPE MAJOLAN

EQUIPE FONGRAVEY

EQUIPE FORTERESSE

5

LAFON Sabine

ARIAS Marie-No

LEBRUN François

KOSICA Guillaume

10

LASTRA Emmanuelle

ALBERT Alexandre

KOSICA Xavier

DRILLET Laurent

5

LEBRUN Catherine

THOMAS Thierry

ELINEAU Alexia 

MARTIN Marie-Claire

10

DELSAUX lionel

GUILLOT Sandrine

BRION Denis

CUVELIER Arnaud

5

JOCQUEVIEL AnnSo

LIGER Gérard

GUILLOT Lucas

DUBIEF Jean-Chriitophe

7,195

BASTIAT Cyril

MARTIN Loic

DELOUME Jonathan

LABROUSSE Pierre

estimation coach

3H14’04’’

3H13’51’’

3H13’57’’

3H13’46’’