Course des Anonymes : Les équipes

Finalement, nous aurons sept équipes de trois. Et que les meilleurs gagnent !

(Pensez à laisser votre chèque de 12 euros (à l’ordre des Anonymes du campus) à la permanence jusqu’au mardi 3  dernier délai. Merci !)

OXYGÉNÉS 1
Lastra Emmanuelle
cuvelier arnaud
Gulihem-Guery Pascal
OXYGÉNÉS 2
Orozco Mario
Nguyen, Nhu Minh
Andron Michel
OXYGÉNÉS 3
KOSICA Guillaume
Gulihem-Guery Claudette
Sanchez Jean-Luc
OXYGÉNÉS 4
BASTIAT Cyril
ANDRON Brigitte
Trobat, Mathilde
OXYGÉNÉS 5
KOSICA Xavier
THOMAS Thierry
Papot Emilie
 
OXYGÉNÉS 6
Denis Brion
Cintas Camille
Mahomet Mickaele
BENABDALLAH  Khalid
OXYGÉNÉS 7
Delsaux Lionel
PHILIBERT Xavier
Delsaux Léna

 

Classement du challenge

Un petit point sur le classement du challenge, avant notre prochaine course qui sera à Talence le 13/11 pour la course des anonymes.  En haut du classement, Cyril et Manue conforte leur1er place; Lionel et Brigitte profite de la Bréde pour gagner une place et Hélène grappille quelques places suite à la prise en compte de ses points à Parempuyre. Plus que 3 courses avant le classement final !

 

  P : points attribués TOTAL CROISIRE DES BONS VINS
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50   633 634
1 LASTRA Emmanuelle 679,69 50 17 633 40 51,17
2 BASTIAT Cyril 585,28 50 17 633 89 47,29
3 DELSAUX Lionel 482,71 50 17 633 144 42,95
4 ALBERT Alexandre 450,22 50   633 634 0,00
5 LEBRUN François 420,13 50 17 633 574 8,96
6 ANDRON Brigitte 370,85 50 17 633 358 26,03
7 THOMAS Thierry 348,64 50   633 634 0,00
8 ANDRON Michel 336,57 50   633 634 0,00
9 BRION Denis 325,2 50   633 634 0,00
10 CUVELIER Arnaud 323,12 50 17 633 321 28,96
11 LELAURAIN Thierry 301,17 50 17 633 289 31,49
12 GUILLOT Guillaume 295,07 50   633 634 0,00
13 KOSICA Xavier 283,69 50 17 633 72 48,64
14 TAJCHNER Cédric 268,94 50 17 633 83 47,77
15 POMMIER Laurent 252,67 50   633 634 0,00
16 LEBRUN Catherine 250,78 50 17 633 403 22,48
17 ARIAS Marie Noëlle 250,35 50   633 634 0,00
18 LE PERFF Damien 238,83 50 17 633 125 44,45
19 JOCQUEVIEL Anne-sophie 230,37 50   633 634 0,00
20 DRILLET Laurent 229,6 50   633 634 0,00
21 POUS Gérard 211,41 50   633 634 0,00
22 CABANNE Pascal 206,79 50   633 634 0,00
23 DUTHEIL Xavier 184,01 50   633 634 0,00
24 LE BRIGAND Gilles 180,62 50   633 634 0,00
25 ANNERAUD Mickael 172,97 50   633 634 0,00
26 GUILLOT Sandrine 166,69 50   633 634 0,00
27 MARTIN Loïc 163,71 50 17 633 384 23,98
28 KOSICA Guillaume 162,52 50 6,5 326 41 45,48
29 BRUN Gilles 162,07 50   633 634 0,00
30 THOMAS Patricia 160,04 50   633 634 0,00
31 DEBRIE Sylvie 158,7 50   633 634 0,00
32 EPELVA Nicolas 156,36 50   633 634 0,00
33 LABROUSSE Pierre 146,02 50   633 634 0,00
34 GUILHEM GUERY Claudette 143,77 50 17 633 502 14,65
35 PILLOT Hélène 142 50   633 634 0,00
36 DERRIEN Rozenn 138,78 50   633 634 0,00
37 PAOLINI Philippe 126,5 50   633 634 0,00
38 GUILHEM GUERY Pascal 126,32 50   633 634 0,00
39 REVEILLAC Stéphane 124,4 50   633 634 0,00
40 RICAPET Pierre Étienne 120,5 50 17 633 127 44,29
41 NOTARY Sylvie 114,15 50   633 634 0,00
42 NGUYEN Nhu Minh 113,24 50   633 634 0,00
43 CONSTANTIN Manuelle 104,79 50   633 634 0,00
44 PEREZ Jennifer 101,9 50   633 634 0,00
45 BREZARD Dominique 101,74 50   633 634 0,00
46 LAFON Sabine 86,45 50   633 634 0,00
47 LESAMBER Cécile 85,65 50   633 634 0,00
48 MARTIN Marie claire 82,94 50 17 633 572 9,12
49 DONDEYNE Nicolas 81,38 50   633 634 0,00
50 ELINEAU Alexia 76,4 50   633 634 0,00
51 NICOLLE-CONAN Franck 76,11 50   633 634 0,00
52 CHAUVIN Bernard 75,36 50   633 634 0,00
53 MARIN Sophie 75,21 50   633 634 0,00
54 GRELLIER Florian 74,45 50   633 634 0,00
55 DUPRE Norbert 73,94 50   633 634 0,00
56 MARTIN Fabien 69,13 50   633 634 0,00
57 SOYER Dominique 67 50   633 634 0,00
58 ETCHETO-ADER Évelyne 60,07 50   633 634 0,00
59 LIZIARD Yann 57,19 50   633 634 0,00
60 TROBAT Mathilde 57,1 50   633 634 0,00
61 LAMARQUE Philippe 54,08 50   633 634 0,00
62 ESCARPIT Jean Luc 46,89 50   633 634 0,00
63 DELOUME Jonathan 46,52 50   633 634 0,00
64 VINAS Virginie 32,81 50   633 634 0,00
65 LIGER Gérard 32,01 50   633 634 0,00
66 DUBIEF Jean Christophe 29,55 50   633 634 0,00
67 PENNEC Clémence 9,5 50   633 634 0,00
68 PENNEC René 9,41 50   633 634 0,00
69 VOLCKAERT Catherine 6,57 50   633 634 0,00

 

Des oxygénés sur “St Jean de Luz-Fontarrabie”

409e 01:39:37 MARIE NOËLLE ARIAS
791e 01:47:51 THIERRY THOMAS
797e  01:48:03 GILLES LE BRIGAND
1835e 02:10:15 PATRICIA THOMAS
1839e 02:10:19 SYLVIE DEBRIE
2085e  02:21:39 SOPHIE MARIN