Classement du challenge

Après la journée sympathique du cross des oxygénés, quelques petits changements en haut du classement. Ainsi François, Thierry, Denis et Arnaud, gagnent des places. La 3ème place ne semble pas encore jouée chez les hommes et chez les filles, derrière Manue indétrônable, Brigitte s’accroche en haut du classement.

Prochaine et dernière course du challenge, le 13 décembre à Bègles!

  P : points attribués TOTAL CROSS DES OXYGENES
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50 12 12 12
1 LASTRA Emmanuelle 750,56 50 4 12 4 37,38
2 BASTIAT Cyril 650,49 50 4 12 5 32,84
3 DELSAUX Lionel 520,88 50   12 12 0,00
4 LEBRUN François 471,13 50 4 12 1 51,00
5 ALBERT Alexandre 469,43 50 4 12 8 19,21
6 THOMAS Thierry 404,46 50 4 12 8 19,21
7 ANDRON Brigitte 403,22 50   12 12 0,00
8 BRION Denis 398,29 50 4 12 4 37,38
9 CUVELIER Arnaud 389,45 50 4 12 5 32,84
10 ANDRON Michel 379,66 50 4 12 11 5,59
11 KOSICA Xavier 348,6 50 4 12 6 28,30
12 LELAURAIN Thierry 343,08 50 4 12 3 41,92
13 GUILLOT Guillaume 332,45 50 4 12 4 37,38
14 TAJCHNER Cédric 283,61 50 4 12 9 14,67
15 POUS Gérard 253,33 50 4 12 3 41,92
16 POMMIER Laurent 252,67 50   12 12 0,00
17 ARIAS Marie Noëlle 251,35 50 4 12 12 1,00
18 LEBRUN Catherine 250,78 50   12 12 0,00
19 LE PERFF Damien 248,96 50 4 12 10 10,13
20 KOSICA Guillaume 234,58 50 4 12 3 41,92
21 JOCQUEVIEL Anne-sophie 230,37 50   12 12 0,00
22 DRILLET Laurent 229,6 50   12 12 0,00
23 LE BRIGAND Gilles 227,08 50 4 12 2 46,46
24 CABANNE Pascal 206,79 50   12 12 0,00
25 GUILHEM GUERY Claudette 202,21 50 4 12 6 28,30
26 DUTHEIL Xavier 184,01 50   12 12 0,00
27 DEBRIE Sylvie 182,46 50 4 12 7 23,75
28 THOMAS Patricia 174,71 50 4 12 9 14,67
29 ANNERAUD Mickael 172,97 50   12 12 0,00
30 GUILLOT Sandrine 166,69 50   12 12 0,00
31 MARTIN Loïc 163,71 50   12 12 0,00
32 BRUN Gilles 162,07 50   12 12 0,00
33 GUILHEM GUERY Pascal 159,81 50   12 12 0,00
34 EPELVA Nicolas 156,36 50   12 12 0,00
35 NGUYEN Nhu Minh 150,74 50   12 12 0,00
36 LABROUSSE Pierre 146,02 50   12 12 0,00
37 PILLOT Hélène 142 50   12 12 0,00
38 DERRIEN Rozenn 138,78 50   12 12 0,00
39 PAOLINI Philippe 126,5 50   12 12 0,00
40 REVEILLAC Stéphane 125,45 50 4 12 12 1,05
41 NOTARY Sylvie 124,28 50 4 12 10 10,13
42 RICAPET Pierre Étienne 120,5 50   12 12 0,00
43 DONDEYNE Nicolas 105,14 50 4 12 7 23,75
44 CONSTANTIN Manuelle 104,79 50   12 12 0,00
45 PEREZ Jennifer 101,9 50   12 12 0,00
46 BREZARD Dominique 101,74 50   12 12 0,00
47 TROBAT Mathilde 89,47 50   12 12 0,00
48 LAFON Sabine 86,45 50   12 12 0,00
49 LESAMBER Cécile 85,65 50   12 12 0,00
50 MARTIN Marie claire 82,94 50   12 12 0,00
51 ELINEAU Alexia 76,4 50   12 12 0,00
52 NICOLLE-CONAN Franck 76,11 50   12 12 0,00
53 CHAUVIN Bernard 75,36 50   12 12 0,00
54 MARIN Sophie 75,21 50   12 12 0,00
55 GRELLIER Florian 74,45 50   12 12 0,00
56 DUPRE Norbert 73,94 50   12 12 0,00
57 MARTIN Fabien 69,13 50   12 12 0,00
58 SOYER Dominique 67 50   12 12 0,00
59 ETCHETO-ADER Évelyne 60,07 50   12 12 0,00
60 LIZIARD Yann 57,19 50   12 12 0,00
61 LAMARQUE Philippe 54,08 50   12 12 0,00
62 ESCARPIT Jean Luc 46,89 50   12 12 0,00
63 DELOUME Jonathan 46,52 50   12 12 0,00
64 LIGER Gérard 42,14 50 4 12 10 10,13
65 VINAS Virginie 32,81 50   12 12 0,00
66 DUBIEF Jean Christophe 29,55 50   12 12 0,00
67 PENNEC Clémence 9,5 50   12 12 0,00
68 PENNEC René 9,41 50   12 12 0,00
69 VOLCKAERT Catherine 6,57 50   12 12 0,00
70 ROZIER Gilles 1 50 4 12 12 1,00

Cross des Oxygénés : les résultats

Trente-six oxygénés, en équipe de trois, se sont affrontés pour le désormais traditionnel CROSS DES OXYGÉNÉS, édition 2015. Ils retrouvaient cette année l’exigeant parcours de 2km dans Fongravey élaboré il y a quelques années par Michel.

La course fut belle et acharnée et au bout d’un finish époustouflant,

Stéphane semble avoir de beaux restes de sprinter…

où quatre équipes ont dû se départager au sprint, c’est l’équipe Xavier/François/Stéphane qui l’emporte. Stéphane a dû sortir le grand jeu dans le dernier tour, remontant cinq place et venant à bout de la coriace Émilie et des tenaces Thierry et Guillaume, dans la dernière ligne droite.

Un peu plus tard, ce sont les enfants qui se sont élancés, tout aussi motivés et acharnés que leurs aînés. Là aussi, la course en relais associant petits et grands fut belle (merci à Manue pour l’organisation).

Et comme toujours, cette belle matinée s’est terminée par des activités “dégustatives” dont Oxygène a le secret (un grand merci à Catherine pour “l’intendance”).

Toutes les photos sur notre TUMBLR.

Voici les résultats de la course adulte avec le classement à chaque tour.

CHRONO

TOUR 1

TOUR 2

TOUR 3

TOUR 4

TOUR 5

TOUR 6

1

Philibert Xavier

6

6

LEBRUN François

9

6

LAURENT Stéphane

52’45

6

1

2

CLABE PIQUET Didier

1

1

LE BRIGAND GILLES

4

3

PAPOT EMILIE

52’46

3

2

3

Kosica Guillaume

3

2

pous gerard

7

4

LELAURAIN  Thierry

52’47

1

3

4

LASTRA Emmanuelle

9

3

Brion Denis

3

2

Guillot guillaume

52’48

2

4

5

BASTIAT Cyril

8

5

cuvelier arnaud

6

5

Sanchez Jean-Luc

4

5

6

KOSICA Xavier

6

4

Lacaille Anthony

2

1

Guilhem Guery Claudette

5

6

7

Cabanes eric

2

7

Dondeyne Nicolas

1

7

Debrie sylvie

55’09

7

7

8

ALBERT Alexandre

4

9

Thierry THOMAS

8

9

REVEILLAC Claudie

55’52

8

9

9

TAJCHNER Cédric

5

8

Dupouy Franck

5

8

Patricia THOMAS

56’02

9

9

10

le Perff Damien

12

10

LIGER  Gérard

11

11

NOTARY Sylvie

56’05

9

10

11

GIRALDA Alain

7

11

Andron Michel

12

12

Narbais Laure

56’30

12

11

12

REVEILLAC Stéphane

11

10

ARIAS Marie-Noëlle

10

12

ROZIER Gilles

56’49

11

12

Cross des Oxygénés : les équipes et le règlement

Chaque équipe prévoit son “témoin” et choisis un nom et une couleur distinctive.
Les relayeurs doivent courir dans l’ordre établi ci-dessous. Chaque relayeur doit effectuer deux relais d’une boucle.  Chaque équipe doit ainsi parcourir 6 fois la boucle.
Le relai doit s’effectuer dans la zone prévue.

1

CLABE PIQUET Didier
LE BRIGAND GILLES
PAPOT EMILIE

2

TAJCHNER Cédric
Dupouy Franck
Patricia THOMAS

3

ALBERT Alexandre
Thierry THOMAS
REVEILLAC Claudie

4

LASTRA Emmanuelle
Brion Denis
Guillot guillaume

5

Philibert Xavier
LEBRUN François
LAURENT Stéphane

6

le Perff Damien
LIGER  Gérard
NOTARY Sylvie

7

BASTIAT Cyril
cuvelier arnaud
Sanchez Jean-Luc

8

GIRALDA Alain
Andron Michel
Narbais Laure

9

Kosica Guillaume
pous gerard
LELAURAIN  Thierry

10

KOSICA Xavier
Lacaille Anthony
Guilhem Guery Claudette

11

REVEILLAC Stéphane
ARIAS Marie-Noëlle
ROZIER Gilles

12

cabanes eric
Dondeyne Nicolas
Debrie sylvie