CLASSEMENT DU CHALLENGE

Un petit point sur le challenge avant notre prochaine course samedi. Denis, Xavier et Thierry profitent de leur course à Cazaux pour grappiller des places et remonter respectivement à la 2ème, 5ème et 8ème place. Chez les filles, le classement reste inchangé avec Claudette (14ème), Manue (17ème) puis Catherine (21ème). Samedi c’est des côtes, ça tombe bien on aime ça !

  P=-(P-0,05)/(NC-1) * C-1 + 50 + D/4            
  P : points attribués TOTAL 10 KM DE CAZAUX
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50   127 127
1 BREZARD Dominique 241 50   127 127 0,00
2 BRION Denis 223,98 50 10 127 57 30,30
3 DRILLET Laurent 222,78 50   127 127 0,00
4 CUVELIER Arnaud 220,2 50   127 127 0,00
5 PHILIBERT Xavier 178,61 50 10 127 37 38,23
6 KOSICA Xavier 142,56 50   127 127 0,00
7 GUILLOT Guillaume 140,64 50   127 127 0,00
8 LELAURAIN Thierry 139,32 50 10 127 79 21,58
9 LEBRUN François 126,28 50   127 127 0,00
10 GIRALDA Alain 124,6 50   127 127 0,00
11 DELSAUX Lionel 108,79 50   127 127 0,00
12 REVEILLAC Stéphane 106,64 50   127 127 0,00
13 FAURE Michael 104,6 50   127 127 0,00
14 GUILHEM GUERY Claudette 93,89 50   127 127 0,00
15 KOSICA Guillaume 92,94 50   127 127 0,00
16 LE PERFF Damien 90,83 50   127 127 0,00
17 LASTRA Emmanuelle 90,76 50   127 127 0,00
18 LE BRIGAND Gilles 69,73 50   127 127 0,00
19 THOMAS Thierry 69,73 50   127 127 0,00
20 LAURENT Stéphane 60,75 50   127 127 0,00
21 LEBRUN Catherine 60,75 50   127 127 0,00
22 SANCHEZ Jean Luc 60,36 50   127 127 0,00
23 POUS Gérard 57,88 50   127 127 0,00
24 DONDEYNE Nicolas 46,38 50   127 127 0,00
25 PILLOT Hélène 46,3 50   127 127 0,00
26 CLABE-PIQUET Didier 46,27 50   127 127 0,00
27 EPELVA Nicolas 46,02 50   127 127 0,00
28 ROZIER Gilles 43,75 50   127 127 0,00
29 CABANNE Eric 43,5 50   127 127 0,00
30 BASTIAT Cyril 43,3 50   127 127 0,00
31 PEREZ Jennifer 42,36 50   127 127 0,00
32 GUILLOT Lucas 37,62 50   127 127 0,00
33 LACAILLE Anthony 35,83 50   127 127 0,00
34 DEBRIE Sylvie 32,4 50   127 127 0,00
35 THOMAS Patricia 32,4 50   127 127 0,00
36 NARBAIS Laura 30,68 50   127 127 0,00
37 DE LABORDERIE Maylis 27,01 50   127 127 0,00
38 FERRIOL Sylvie 26,89 50   127 127 0,00
39 CONSTANTIN Manuelle 26,82 50   127 127 0,00
40 FLOUS Patrick 24,21 50   127 127 0,00
41 PAPOT Emilie 22,45 50   127 127 0,00
42 BRUN Gilles 19,74 50   127 127 0,00
43 GUILLOT Sandrine 14,11 50   127 127 0,00
44 PENNEC René 13,04 50   127 127 0,00
45 PENNEC Clémence 12,95 50   127 127 0,00
46 LABROUSSE Pierre 9,4 50   127 127 0,00

 

Samedi, c’est les “montées d’adrénaline” !

Notre prochaine course challenge nous mènera à Saint-André de Cubzac samedi 4 juin (départ 18h00).

Les inscriptions sont individuelles  (voir le site de la course )

Si vous souhaitez participer à cette course et au co-voiturage, merci de l’indiquer ici : JE PARTICIPERAI À CETTE COURSE

Résultats du weekend du 21-22 mai

Signalons la participation d’oxygénés au raid  CAP Hostens 2016. D’abord sur  le ” Raid découverte” (par équipes de 3), où Guillaume et Laurent, associés à un troisième larron, ont terminé 21e sur 152 en 2h16. Pas mal ! Ensuite sur le “Raid  sportif”où nos Amazones terminent à la 147e place en 4 h 32 m 49 s .

Mais c’est surtout du coté du Taillan que l’on pouvait trouver de FRaise2016nombreux oxygénés ce weekend, avec une forte participation à l‘édition 2016 du trail du Taillan, une course que nous aimons bien. Manue en profite pour signer une nouvelle victoire sur le 17km, et Laurent P. en V2 sur le 9km ! Guillaume K. fait un podium en junior. Voici les résultats des oxygénés  :

9KM
1 19 POMMIER LAURENT 0h39m34s 1e Veteran 2 H
2 26 PHILIBERT XAVIER 0h40m25s 13e Senior H
3 43 KOSICA GUILLAUME 0h42m26s 2e Junior H
4 107 NARBAIS LAURE 0h48m01s 4e Veteran 1 F
5 124 LELAURAIN THIERRY 0h49m12s 19e Veteran 2 H
6 182 ROZIER GILLES 0h53m15s 25e Veteran 2 H
7 390 PENNEC RENE 1h03m05s 16e Veteran 3 H
8 391 PENNEC CLEMENCE 1h03m08s 59e Senior F
9 402 BECAUD SANDRA 1h03m48s 65e Veteran 1 F
10 403 FONTENEAU FLAVIE 1h03m50s 63e Senior F
17KM
1 9 FAURE MICHAEL 1h05m50s 6e Veteran 1 H
2 38 OROZCO MARIO 1h14m04s 2e Veteran 2 H
3 46 LASTRA EMMANUELLE 1h14m47s 1e Senior F
4 61 KOSICA XAVIER 1h17m15s 26e Veteran 1 H
5 70 GIRALDA ALAIN 1h18m07s 9e Veteran 2 H
6 80 DUPOUY FRANCK 1h19m40s 34e Veteran 1 H
7 149 LAURENT STEPHANE 1h26m18s 61e Veteran 1 H
8 155 SAVAUD CHARLES 1h26m37s 64e Veteran 1 H
9 191 NOTARY SYLVIE 1h30m09s 14e Veteran 1 F
10 250 ANDRON BRIGITTE 1h34m26s 8e Veteran 2 F
11 295 MARTIN LOIC 1h38m41s 49e Veteran 2 H
12 304 LEBRUN CATHERINE 1h39m34s 2e Veteran 3 F
13 376 ELINEAU ALEXIA 1h54m27s 25e Senior F
14 380 PAILLEUX VERONIQUE 1h54m53s 26e Veteran 2 F
15 382 PIQUET EMMANUELLE 1h56m11s 45e Veteran 1 F
16 387 MARTIN MARIE CLAIRE 1h57m19s 27e Veteran 2 F