Classement challenge

Un point sur le classement du challenge, après le week-end sympathique à la roche-courbon : Franck fait toujours la course en solo et file vers la victoire finale; Pour la 2ème place la lutte fait rage entre Laurent et Manu. Derrière Lionel, peut toujours espérer monter sur le podium ! Claudie chez les coccinelles est à une belle 5ème place, suivie de prés par Brigitte. Il ne reste plus beaucoup de courses et les duels vont être serrés pour le podium. Prochaine course le 17 novembre pour la course des anonymes au profit des restos du cœur !

P.S : Pour le prochain challenge 2017/2018, je souhaite pouvoir passer la main pour le classement du challenge, aussi si des personnes sont intéressées pour s’investir dans le club et faire vivre ce challenge qui permet de passer des moments conviviaux et donner du piment à notre saison, merci de me le signaler !

Stéphane R.

  NOM Prénom   PT DIS NC Cl P
    75   701 1052
1 DUPOUY Franck 445,19 75 20 441 113 67,29
2 DRILLET Laurent 303,72 75 20 441 57 73,64
3 LASTRA Emmanuelle 302,8 75 20 441 150 63,09
4 DELSAUX Lionel 284,18 75 20 441 152 62,86
5 RÉVEILLAC Claudie 262,48 75 20 441 289 47,31
6 ANDRON Brigitte 254,43 75 10 701 266 58,59
7 LEBRUN François 208,74 75 20 441 222 54,91
8 LELAURAIN Thierry 203,98 75 10 701 273 58,09
9 FAURE Michael 203,87 75   701 1052 0,00
10 SEGHERS David 178,65 75 10 701 286 57,16
11 GUILLOT Guillaume 159,38 75   701 1052 0,00
12 BREZARD Dominique 158,58 75   701 1052 0,00
13 OROZCO Mario 143,65 75   701 1052 0,00
14 BADIE Jean Claude 136,43 75   701 1052 0,00
15 ESCARPIT Jean Luc 135,44 75   701 1052 0,00
16 DELABORDERIE Maylis 129,12 75   701 1052 0,00
17 BENABDALLAH Kalid 122,9 75   701 1052 0,00
18 KOSICA Xavier 120,4 75   701 1052 0,00
19 POUS Gérard 119,01 75   701 1052 0,00
20 LEROY PASQUEST Elyse 117,1 75 20 441 367 38,45
21 DUMEZ Samuel 115,75 75   701 1052 0,00
22 DUBIEF Jean Christophe 110,73 75   701 1052 0,00
23 LEBRUN Catherine 107,07 75 20 441 411 33,46
24 MARTIN Loïc 102,07 75   701 1052 0,00
25 DAYRES Arnaud 98,49 75   701 1052 0,00
26 POMMIER Laurent 95,78 75   701 1052 0,00
27 ANDRIEUX David 82,87 75   701 1052 0,00
28 PHILIBERT Xavier 81,28 75   701 1052 0,00
29 ROZIER Gilles 75,48 75   701 1052 0,00
30 KOSICA Guillaume 72,46 75   701 1052 0,00
31 ALBERT Alexandre 72,15 75   701 1052 0,00
32 REVEILLAC Stéphane 69,91 75   701 1052 0,00
33 TROBAT Mathilde 64,33 75   701 1052 0,00
34 PASCOUAU Franck 62,97 75 20 441 151 62,97
35 GIRALDA Alain 62,52 75 20 441 155 62,52
36 THOMAS Thierry 58,21 75   701 1052 0,00
37 LAURENT Stéphane 55,14 75   701 1052 0,00
38 GUILLOT Sandrine 54,37 75   701 1052 0,00
39 GOMESSE Dylan 51,92 75   701 1052 0,00
40 QUIFILLE Etienne 51,83 75   701 1052 0,00
41 QUIFILLE Martin 50,65 75   701 1052 0,00
42 ANDRON Michel 49,24 75 20 441 272 49,24
43 MARTIN Marie claire 46,71 75   701 1052 0,00
44 LE PERFF Damien 44,95 75   701 1052 0,00
45 TAJCHNER Cédric 44,11 75   701 1052 0,00
46 EPELVA Nicolas 43,54 75   701 1052 0,00
47 LACAILLE Anthony 40,62 75   701 1052 0,00
48 PIQUET Emmanuelle 38,66 75   701 1052 0,00
49 GUILBAUD Freddy 37,07 75   701 1052 0,00
50 BRION Denis 33,48 75   701 1052 0,00
51 BOUCHET Marie-Noëlle 33,22 75   701 1052 0,00
52 FLOUS Patrick 33,11 75   701 1052 0,00
53 GOUYET Chantal 32,99 75   701 1052 0,00
54 DUBREUIL Samy 32,32 75   701 1052 0,00
55 PAILLEUX Véronique 32,22 75   701 1052 0,00
56 LAURENT Béatrice 32,17 75   701 1052 0,00
57 LABROUSSE Pierre 31,55 75   701 1052 0,00
58 DERAMOND Vincent 31,45 75   701 1052 0,00
59 CABANES Eric 28,11 75   701 1052 0,00
60 CASTRO Stéphanie 27,97 75   701 1052 0,00
61 BALEIX Eva 25,78 75   701 1052 0,00
62 NGUYEN Nhu Minh 23,48 75   701 1052 0,00
63 DELATTRE Hélène 22,9 75   701 1052 0,00
64 CLABE-PIQUET Didier 22,1 75   701 1052 0,00
65 NOTARY Sylvie 21,91 75   701 1052 0,00
66 GOMESSE Caroline 19,16 75   701 1052 0,00
67 CAMIADE Magalie 18,01 75   701 1052 0,00
68 ARIAS Marie Noëlle 16,88 75   701 1052 0,00
69 THOMAS Patricia 12,91 75   701 1052 0,00
70 DEBRIE Sylvie 12,82 75   701 1052 0,00
71 MARIN Sophie 11,55 75   701 1052 0,00
72 CABANES Laury 10,47 75   701 1052 0,00
73 COTAT VALLAJOS LUCERO Carolina 10,23 75   701 1052 0,00
74 GUILHEM GUERY Claudette 9,33 75   701 1052 0,00

Planning entrainement

MES ALLURES D’ENTRAINEMENT

Pour un entrainement efficace, il est indispensable de bien respecter ses allures.

Allure très lente (A0): « petit trot » pour mise en route ou récupération après l’effort.

allure lente (endurance fondamentale – A1) : On doit rester en aisance respiratoire, c’est à dire ne pas être essoufflé(e), pouvoir facilement tenir une conversation – cette allure (appelée « endurance fondamentale ») doit représenter la majeure partie du temps d’entrainement. Le défaut le plus courant ici est de vouloir aller trop vite !

allure spécifique (AS): Allure à laquelle on envisage de courir son épreuve. Elle se détermine en fonction de sa VMA et/ou de performances récentes. Utiliser son tableau d’allure individuel ou voir ici

Allure « seuil »  (A3) Il s’agit ici d’une allure que l’on peut maintenir durant une bonne heure. Cette allure se situe juste à la limite de la gêne respiratoire : parler en courant devient beaucoup plus difficile. Pour certains, selon le niveau, ce sera l’allure 10 km, pour d’autres l’allure du semi-marathon. Elle se situe donc entre 80 et 90% de la VMA. S’entrainer à cette allure permet le développement mixte de l’endurance et de la capacité à tenir longtemps un pourcentage élevé de la VMA.

allure rapide (VMA – A4) : Allure la plus rapide que l’on peut tenir pendant 4 à 6mn (appelée VMA – à ne pas confondre avec la vitesse maxi, celle d’un sprint par exemple, que l’on ne peut tenir que quelques secondes). S’entrainer à cette allure nécessite donc de « fractionner », c’est à dire d’alterner  des séquences de course rapide avec des séquences de course lente. Ces séances permettent d’améliorer ses performances.

Biscatrail 2017

COURSE CLUB (inscription individuelle qui sera remboursée par le club)

Pour s’inscrire à la course : https://www.biscatrail.fr

Trois distances au choix : 10, 18 et 32 km, sur un parcours vallonné alternant les surfaces de sable, de terre et de route.

Indiquer ici votre participation à cette course :

JE PARTICIPERAI AU BISCATRAIL 2017