Patou Trail : les résultats

Au bout de plusieurs semaines de préparation, 23 oxygénés, plus 4 “invités”, ont pris le départ des différentes épreuves de ce Patou Trail 2019. Tous sont arrivés, parfois dans la douleur, car la course en montagne, c’est beau, c’est grandiose, mais c’est dur ! Voici leurs résultats, en attendant un compte-rendu un peu plus détaillé de nos envoyés spéciaux !




Temps Moy.
Marathon solo

 (sur 391 classés)


70. 3102 VOYEZ Bruno 6:49:11 6,16
72. 3153 FASS Sebastien 6:49:49 6,15
192. 3144 LONGIN Cédric 7:48:08 5,38
195. 3176 FOINY Yoann 7:50:29 5,36
245. 3171 GUILBAUD Freddy 8:17:17 5,07
257. 3353 THOMASSE Franck 8:29:20 4,95
337. 3104 AUDEBERT Jean-Marc 9:14:51 4,54
340. 3172 HAMONIC Yves 9:17:46 4,52
353. 3244 GOULEAU Sébastien 9:30:31 4,42
389. 3150 DUPOUY Franck 10:54:38 3,85
Marathon duo (sur 76 classés)
29. 4018 GIRALDA-ALAIN / SAINT Germain-David 6:57:29 6,04
33. 4069 DELSAUX-LIONEL / Trotet-Gilles 7:13:55 5,81
58. 4045 MOURLAN-ELISE / Rozes-Claire 8:01:23 5,23
71. 4068 DURANDET-CHRISTOPHE / Thomasse-Nathalie 9:12:04 4,56
Skyrace 20km (sur 132classés)
100. 6014 DE LABORDERIE Maylis 4:16:11 5,15
TdV 20km (sur 333 classés)
139. 2191 COURNARIE Bruno 3:08:48 6,36
179. 2131 REVEILLAC Claudie 3:18:31 6,04
192. 2195 LEBRIGAND Gilles 3:24:37 5,86
266. 2068 LEROY-PASQUET Elyse 3:52:03 5,17
265. 2128 CLÉMOT Ophélie 3:52:03 5,17
316. 2190 ASSENSION Florence 4:25:41 4,52
TdV 11km (sur 149 classés)
137. 1030 THOMAS Patricia 2:13:14 4,95
138. 1031 DEBRIE Sylvie 2:13:16 4,95