Classement du challenge après Arsac et Castelnau

Chez les garçons, Stéphane continue sa petite balade en tête en creusant l’écart, Cyril s’accroche au podium mais Laurent pointe son nez…

Chez les filles, gros regroupement des trois premières qui se suivent et se “marquent à la culotte” (c’est une façon de parler…). Le moindre faux pas sera fatal !

Prochaine échéance et course club à 75pts : Béhobie !

Puis viendra le cross des oxygénés (pensez à vous inscrire !)

LD

P=-(P-0,05)/(NC-1) * C-1 + 50 + D/4                        
P : points attribués   TOTAL foulées des vignerons TRAIL D’HALLOWEEN
PT : maximum attribué  
NC : nombre de concurrents  
Cl : classement  
NOM Prénom PT DIS NC Cl P PT DIS NC Cl P
50 0 313 313 50 0 133 133
REVEILLAC Stéphane 450,63 50 18 313 54 46,01 50 16 133 32 42,27
TAJCHNER Cédric 364,29 50 18 313 56 45,69 50   133 133 0,00
BASTIAT Cyril 305,88 50 18 313 173 26,96 50 16 133 66 29,40
DRILLET Laurent 273,64 50 0 313 313 0,00 50 16 133 17 47,95
DELSAUX Lionel 262,25 50 0 313 313 0,00 50 16 133 59 32,05
LEBRUN François 243,57 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
NICOLLE-CONAN Franck 239,91 50 0 313 313 0,00 50 16 133 44 37,73
CABANNE Pascal 239,39 50 10 373 62 44,31 50 10 123 45 34,49
CONSTANTIN Manuelle 230,13 50 0 313 313 0,00 50 10 123 54 30,80
GUILLOT Sandrine 200,24 50 10 373 127 35,58 50 16 133 101 16,16
NGUYEN Nhu Minh 192,32 50 10 373 189 27,26 50 10 123 52 31,62
KOSICA Xavier 181,12 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00
DUBIEF Jean-Christophe 178,04 50 0 313 313 0,00 50 10 123 105 9,92
GUILLOT Guillaume 175,17 50 10 373 158 31,42 50 16 133 96 18,05
BATUT Sébastien 169,91 50 0 313 313 0,00 50 16 133 50 35,46
DOUSSOUX Renaud 157,89 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
BREZARD Dominique 156,29 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
NOEL Éric 147,57 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
CLABE-PIQUET Didier 146,95 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ESCARPIT Jean Luc 143,8 50 0 313 313 0,00 50 16 133 15 48,70
POUS Gérard 142,48 50 18 313 159 29,20 50   133 133 0,00
SAN ROMAN Miguel 135,01 50 0   0 0,00 50     0 0,00
MARTIN Loïc 127 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
RENAULT Ludovic 118,16 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
MONTASSIER Sabine 108,86 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ROZIER Gilles 107,51 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
MARTIN Marie claire 106,64 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
BRION Denis 104,92 50 0 313 313 0,00 50 16 133 91 19,94
GUILHEM GUERY Claudette 97,74 50 18 313 254 14,00 50   133 133 0,00
LASTRA Emmanuelle 87,54 50 18 313 35 49,06 50 16 133 42 38,49
CABE Patrick 84,4 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
VADOT Alain 83,22 50 18 313 194 23,60 50   133 133 0,00
LEBRUN Catherine 78,91 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
EPELVA Nicolas 76,63 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
CABE Marie 76,07 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ETCHETO-ADER Évelyne 65,32 50 0   0 0,00 50   133 133 0,00
LE BRIGAND Gilles 58,87 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
LIGER Gérard 56,8 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
DIAS Nelly 55,65 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
LUCCIONI Daniel 54,84 50 0 313 313 0,00 50 16 133 123 7,83
LABROUSSE Pierre 51,5 50 18 313 271 11,27 50   133 133 0,00
NOTARY Sylvie 46,28 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
POMMIER Laurent 45,62 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00
CHAUVIN Bernard 43,88 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
    43,77 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
GUEGUEN Gaëlle 42,6 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
VINCIGUERRA Guillaume 42,6 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ANDRON Brigitte 42,47 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
PEREZ Jennifer 41,06 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
KOSICA Guillaume 40,92 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00
CIRGUE Jérémie 40,76 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
PILLOT Hélène 40,39 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ANDRON Michel 38,27 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
KOSICA Guillaume 38,11 50 5 96 26 38,11 50   133 133 0,00
GUILHEM GUERY Pascal 37,83 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ARIAS Marie Noëlle 37,32 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
DERRIEN Rozenn 37,21 50 18 313 109 37,21 50   133 133 0,00
ARAMENDY Corinne 34,38 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
DONDEYNE Nicolas 33,18 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
HENG Jean Pierre 31,94 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
DEBRIE Sylvie 31,41 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00
MARIN Sophie 30,78 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
PENNEC René dit Sam 29,94 50 10 373 249 19,20 50 10 123 103 10,74
POULET Jean Luc 29,91 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
SOYER Dominique 28,27 50 0 313 313 0,00 50 16 133 69 28,27
MARTIN Fabien 24,86 50 0 313 313 0,00 50 16 133 78 24,86
LELAURAIN Thierry 23,93 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00
CASENAVE Jean 22,68 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
BRUN Gilles 21,15 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
TROBAT Mathilde 20,1 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
MESLI Christel 19,93 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
PENNEC Clémence 19,2 50 10 373 249 19,20 50   133 133 0,00
THOMAS Patricia 14,42 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
CHALAYER Clarence 13,9 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
VOLCKAERT Cathrine 6,62 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00

Une réponse sur “Classement du challenge après Arsac et Castelnau”

  1. Cher Lionel, je ne m’y accroche pas tant que cela car ne faisant pas Béhobie, le podium ne sera plus qu’illusion… Snif snif…Ceci dit si un coureur venait à se désister, je suis intéressé pour récupérer son dossard!!! 😉

Les commentaires sont fermés.