Classement du challenge après le Marensin

Après ce week-end qui a fait mal aux jambes pour les participants du Marensin, au classement: Manu fait toujours la course en tête au général et chez les filles ! Chez les garçons, c’est très serré entre François et Cyril mais Thierry, Lionel et Denis montrent aussi leurs ambitions. Petite précision, Loïc, Pierre et Xavier n’ont pu prendre le départ du 25 Km le lendemain, je leur ai donc attribué des points sur le 15 km en fonction du temps qu’ils ont mis et du classement qu’ils auraient obtenus.

Prochaine course challenge : le 4 avril pour la tournée des cuviers ! N’oubliez pas de vous inscrire !

  Cl : classement            
  NOM Prénom   PT DIS NC Cl P
    75   247 370
1 LASTRA Emmanuelle 193,94 75 35 112 42 65,30
2 LEBRUN François 164,78 75 35 112 69 53,15
3 BASTIAT Cyril 163,66 75 20 80 43 53,44
4 THOMAS Thierry 124,66 75 20 80 46 51,55
5 DELSAUX Lionel 121,68 75 35 112 81 47,75
6 BRION Denis 112,86 75 35 112 86 45,50
7 JOCQUEVIEL Anne-sophie 110,25 75 15 247 143 49,92
8 ALBERT Alexandre 107,56 75 35 112 22 74,30
9 DUTHEIL Xavier 107,41 75 15 247 72 64,33
10 MARTIN Loïc 105,79 75 15 247 146 49,31
11 DRILLET Laurent 98,8 75 35 112 36 68,00
12 ARIAS Marie Noëlle 95,57 75 20 80 27 63,56
13 TAJCHNER Cédric 94,18 75 35 112 52 60,80
14 ANDRON Michel 92,13 75 35 112 92 42,80
15 LEBRUN Catherine 83,16 75 35 112 112 33,80
16 KOSICA Xavier 78,88 75   80 120 0,00
17 CUVELIER Arnaud 74,5 75 35 112 90 43,70
18 MARTIN Marie claire 68,7 75 20 80 78 31,31
19 GUILLOT Sandrine 68,37 75 20 80 72 35,11
20 POUS Gérard 67,74 75 35 112 91 43,25
21 DERRIEN Rozenn 62,6 75 35 112 48 62,60
22 GUILLOT Guillaume 60,4 75 20 80 32 60,40
23 NOTARY Sylvie 55,34 75 20 80 40 55,34
24 ANDRON Brigitte 54,68 75 20 80 73 34,48
25 POMMIER Laurent 52,35 75   80 120 0,00
26 ANNERAUD Mickael 49,1 75 35 112 78 49,10
27 BRUN Gilles 47,06 75   112 168 0,00
28 DELOUME Jonathan 46,52 75   80 120 0,00
29 THOMAS Patricia 44,66 75 20 80 74 33,84
30 REVEILLAC Stéphane 44,21 75   112 168 0,00
31 DEBRIE Sylvie 43,9 75 20 80 75 33,21
32 PILLOT Hélène 41,55 75   80 120 0,00
33 LELAURAIN Thierry 39,53 75 20 80 65 39,53
34 LE PERFF Damien 39,53 75   112 168 0,00
35 EPELVA Nicolas 39,2 75   247 370 0,00
36 DONDEYNE Nicolas 37,03 75   112 168 0,00
37 CONSTANTIN Manuelle 36,05 75 35 112 107 36,05
38 ELINEAU Alexia 35,28 75   247 370 0,00
39 LAFON Sabine 32,83 75   247 370 0,00
40 LABROUSSE Pierre 32,05 75 15 247 231 32,05
41 LIGER Gérard 32,01 75   80 120 0,00
42 MARIN Sophie 30,68 75 20 80 79 30,68
43 PAOLINI Philippe 30,1 75   80 120 0,00
44 DUBIEF Jean Christophe 29,55 75   112 168 0,00
45 KOSICA Guillaume 29,55 75   80 120 0,00
46 CABANNE Pascal 27,03 75   112 168 0,00
47 VINAS Virginie 13,03 75   80 120 0,00

Une réponse sur “Classement du challenge après le Marensin”

Les commentaires sont fermés.