Classement du challenge

Un petit point sur le challenge après la ronde verte du Pian médoc et sa chaleur accablante pour les coureurs ! Rien de changé aux premières places que ce soit chez les filles ou les garçons, notre prochaine course challenge à 75 points changera peut-être la donne ! Pour les nouveaux oxygénés, le challenge permet de mettre un peu de piment à notre saison en établissant un classement basé sur les résultats de chaque oxygéné participant à des courses dont le programme est établit par le bureau. Ce challenge se déroule tout au long de l’année et donne lieu à une remise des récompenses lors de notre soirée du club en fin d’année. Vous pourrez retrouver les renseignements sur le challenge dans la rubrique le coin des oxygénés sur notre site.

  P : points attribués TOTAL RONDE VERTE DU PIAN MEDOC
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50     189
1 BREZARD Dominique 444,01 50 20 124 4 53,78
2 PHILIBERT Xavier 348,39 50 10 189 20 47,45
3 BRION Denis 283,69 50   124 124 0,00
4 KOSICA Xavier 272,26 50   189 189 0,00
5 DRILLET Laurent 269,27 50   124 124 0,00
6 KOSICA Guillaume 264,73 50 10 189 40 42,14
7 LELAURAIN Thierry 231,94 50 20 124 108 11,55
8 CUVELIER Arnaud 229,8 50   124 124 0,00
9 DELSAUX Lionel 216,08 50   124 124 0,00
10 FAURE Michael 205,25 50   124 124 0,00
11 LEBRUN François 192,72 50 10 189 51 39,22
12 GIRALDA Alain 160,58 50   124 124 0,00
13 GUILLOT Guillaume 149,34 50 20 124 115 8,70
14 REVEILLAC Stéphane 146,52 50   189 189 0,00
15 DUPOUY Franck 119,69 50 20 124 26 44,85
16 LAURENT Stéphane 100,76 50 10 189 48 40,01
17 GUILHEM GUERY Claudette 93,89 50   124 124 0,00
18 SANCHEZ Jean Luc 91,34 50 10 189 82 30,98
19 LE PERFF Damien 90,83 50   189 189 0,00
20 LASTRA Emmanuelle 90,76 50   189 189 0,00
21 DONDEYNE Nicolas 87,17 50 20 124 36 40,79
22 LEBRUN Catherine 76,23 50   189 189 0,00
23 GUILLOT Lucas 75,43 50   124 124 0,00
24 FLOUS Patrick 70,93 50 20 124 109 11,14
25 LE BRIGAND Gilles 69,73 50   189 189 0,00
26 THOMAS Thierry 69,73 50   189 189 0,00
27 ROZIER Gilles 63,57 50 10 189 124 19,82
28 POUS Gérard 57,88 50   189 189 0,00
29 GOMESSE Dylan 52,5 50   124 124 0,00
30 QUIFILLE Martin 51,91 50   189 189 0,00
31 BRUN Gilles 46,42 50   124 124 0,00
32 PILLOT Hélène 46,3 50   189 189 0,00
33 CLABE-PIQUET Didier 46,27 50   124 124 0,00
34 EPELVA Nicolas 46,02 50   124 124 0,00
35 BENABDALLAH Kalid 45,59 50 10 189 27 45,59
36 CABANNE Eric 43,5 50   124 124 0,00
37 BASTIAT Cyril 43,3 50   0 0 0,00
38 PEREZ Jennifer 42,36 50   124 124 0,00
39 LABROUSSE Pierre 36,93 50 10 189 95 27,53
40 LACAILLE Anthony 35,83 50   189 189 0,00
41 DEBRIE Sylvie 32,4 50   124 124 0,00
42 THOMAS Patricia 32,4 50   189 189 0,00
43 NARBAIS Laura 30,68 50   124 124 0,00
44 MARTIN Loïc 28,41 50   124 124 0,00
45 DE LABORDERIE Maylis 27,01 50   124 124 0,00
46 FERRIOL Sylvie 26,89 50   124 124 0,00
47 CONSTANTIN Manuelle 26,82 50   124 124 0,00
48 PAPOT Emilie 22,45 50   124 124 0,00
49 ANDRON Brigitte 15,88 50   0 0 0,00
50 GUILLOT Sandrine 14,11 50   124 124 0,00
51 PENNEC René 13,04 50   124 124 0,00
52 PENNEC Clémence 12,95 50   124 124 0,00
53 MARTIN Marie claire 4,31 50   124 124 0,00

 

RETOUR DU CLASSEMENT DU CHALLENGE

Après la période estivale, le challenge fait sa rentrée et voici le classement après la dernière course du challenge à Carignan : avec chez les hommes Domi, Xavier et Denis aux 3 premières places et chez les filles Claudette, Manue et Catherine. Il reste encore 5 courses et tout cela peut encore changer ! Prochaine course le 24 septembre au Pian médoc.

  P : points attribués TOTAL COURIR A CARIGNAN
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50   267 267
1 BREZARD Dominique 390,23 50 8 214 9 50,12
2 PHILIBERT Xavier 300,94 50 8 214 40 42,85
3 BRION Denis 283,69 50 16 267 150 26,02
4 KOSICA Xavier 272,26 50 8 214 28 45,67
5 DRILLET Laurent 269,27 50 16 267 41 46,49
6 CUVELIER Arnaud 229,8 50   214 214 0,00
7 KOSICA Guillaume 222,59 50 8 214 31 44,96
8 LELAURAIN Thierry 220,39 50 8 214 103 28,08
9 DELSAUX Lionel 216,08 50 8 214 52 40,04
10 FAURE Michael 205,25 50 16 267 15 51,37
11 GIRALDA Alain 160,58 50   267 267 0,00
12 LEBRUN François 153,51 50   214 214 0,00
13 REVEILLAC Stéphane 146,52 50   214 214 0,00
14 GUILLOT Guillaume 140,64 50   267 267 0,00
15 GUILHEM GUERY Claudette 93,89 50   267 267 0,00
16 LE PERFF Damien 90,83 50   214 214 0,00
17 LASTRA Emmanuelle 90,76 50   214 214 0,00
18 LEBRUN Catherine 76,23 50   214 214 0,00
19 GUILLOT Lucas 75,43 50   267 267 0,00
20 DUPOUY Franck 74,85 50   267 267 0,00
21 LE BRIGAND Gilles 69,73 50   214 214 0,00
22 THOMAS Thierry 69,73 50   214 214 0,00
23 LAURENT Stéphane 60,75 50   214 214 0,00
24 SANCHEZ Jean Luc 60,36 50   214 214 0,00
25 FLOUS Patrick 59,79 50 8 214 122 23,62
26 POUS Gérard 57,88 50   214 214 0,00
27 GOMESSE Dylan 52,5 50   267 267 0,00
28 QUIFILLE Martin 51,91 50   214 214 0,00
29 BRUN Gilles 46,42 50 8 214 109 26,67
30 DONDEYNE Nicolas 46,38 50   214 214 0,00
31 PILLOT Hélène 46,3 50   214 214 0,00
32 CLABE-PIQUET Didier 46,27 50   214 214 0,00
33 EPELVA Nicolas 46,02 50   267 267 0,00
34 ROZIER Gilles 43,75 50   214 214 0,00
35 CABANNE Eric 43,5 50   214 214 0,00
36 BASTIAT Cyril 43,3 50   267 267 0,00
37 PEREZ Jennifer 42,36 50   214 214 0,00
38 LACAILLE Anthony 35,83 50   214 214 0,00
39 DEBRIE Sylvie 32,4 50   214 214 0,00
40 THOMAS Patricia 32,4 50   214 214 0,00
41 NARBAIS Laura 30,68 50   214 214 0,00
42 MARTIN Loïc 28,41 50   214 214 0,00
43 DE LABORDERIE Maylis 27,01 50   214 214 0,00
44 FERRIOL Sylvie 26,89 50   267 267 0,00
45 CONSTANTIN Manuelle 26,82 50   214 214 0,00
46 PAPOT Emilie 22,45 50   214 214 0,00
47 ANDRON Brigitte 15,88 50   267 267 0,00
48 GUILLOT Sandrine 14,11 50   267 267 0,00
49 PENNEC René 13,04 50   214 214 0,00
50 PENNEC Clémence 12,95 50   214 214 0,00
51 LABROUSSE Pierre 9,4 50   214 214 0,00
52 MARTIN Marie claire 4,31 50   214 214 0,00

 

 

CLASSEMENT DU CHALLENGE

Pas de gros changement au niveau du classement du challenge. Chez les filles, nous retrouvons toujours Claudette, Manue et Cathy au 3 premières places. Chez les garçons, Domi conforte sa 1ère place et prend le large, suivent dans un mouchoir de poche Denis, Laurent, Arnaud et Xavier. Prochain rendez-vous, ce week-end pour les 10 Km de Maubuisson, suivit d’un pique-nique.

P=-(P-0,05)/(NC-1) * C-1 + 50 + D/4            
P : points attribués TOTAL MONTEES D’ADRENALINE
PT : maximum attribué
NC : nombre de concurrents
Cl : classement
NOM Prénom PT DIS NC Cl P
50   155 155
BREZARD Dominique 289,95 50 14 155 15 48,96
BRION Denis 223,98 50   155 155 0,00
DRILLET Laurent 222,78 50   155 155 0,00
CUVELIER Arnaud 220,2 50   155 155 0,00
PHILIBERT Xavier 215,57 50 14 155 52 36,96
KOSICA Xavier 181,14 50 14 155 47 38,58
LELAURAIN Thierry 167,43 50 8 70 34 28,11
GIRALDA Alain 160,58 50 14 155 55 35,99
FAURE Michael 153,88 50 14 155 14 49,28
REVEILLAC Stéphane 146,52 50 14 155 43 39,88
GUILLOT Guillaume 140,64 50   155 155 0,00
DELSAUX Lionel 137,64 50 14 155 77 28,85
KOSICA Guillaume 133,35 50 8 70 17 40,42
LEBRUN François 126,28 50   155 155 0,00
GUILHEM GUERY Claudette 93,89 50   155 155 0,00
LE PERFF Damien 90,83 50   155 155 0,00
LASTRA Emmanuelle 90,76 50   155 155 0,00
LE BRIGAND Gilles 69,73 50   155 155 0,00
THOMAS Thierry 69,73 50   155 155 0,00
LAURENT Stéphane 60,75 50   155 155 0,00
LEBRUN Catherine 60,75 50   155 155 0,00
SANCHEZ Jean Luc 60,36 50   155 155 0,00
POUS Gérard 57,88 50   155 155 0,00
DONDEYNE Nicolas 46,38 50   155 155 0,00
PILLOT Hélène 46,3 50   155 155 0,00
CLABE-PIQUET Didier 46,27 50   155 155 0,00
EPELVA Nicolas 46,02 50   155 155 0,00
ROZIER Gilles 43,75 50   155 155 0,00
CABANNE Eric 43,5 50   155 155 0,00
BASTIAT Cyril 43,3 50   155 155 0,00
PEREZ Jennifer 42,36 50   155 155 0,00
GUILLOT Lucas 37,62 50   155 155 0,00
LACAILLE Anthony 35,83 50   155 155 0,00
DUPOUY Franck 34,69 50 14 155 59 34,69
DEBRIE Sylvie 32,4 50   155 155 0,00
THOMAS Patricia 32,4 50   155 155 0,00
NARBAIS Laura 30,68 50   155 155 0,00
DE LABORDERIE Maylis 27,01 50   155 155 0,00
FERRIOL Sylvie 26,89 50   155 155 0,00
CONSTANTIN Manuelle 26,82 50   155 155 0,00
FLOUS Patrick 24,21 50   155 155 0,00
PAPOT Emilie 22,45 50   155 155 0,00
BRUN Gilles 19,74 50   155 155 0,00
ANDRON Brigitte 15,88 50 14 155 117 15,88
GUILLOT Sandrine 14,11 50   155 155 0,00
PENNEC René 13,04 50   155 155 0,00
PENNEC Clémence 12,95 50   155 155 0,00
LABROUSSE Pierre 9,4 50   155 155 0,00