CLASSEMENT DU CHALLENGE

Un petit point sur le challenge avant notre prochaine course samedi. Denis, Xavier et Thierry profitent de leur course à Cazaux pour grappiller des places et remonter respectivement à la 2ème, 5ème et 8ème place. Chez les filles, le classement reste inchangé avec Claudette (14ème), Manue (17ème) puis Catherine (21ème). Samedi c’est des côtes, ça tombe bien on aime ça !

  P=-(P-0,05)/(NC-1) * C-1 + 50 + D/4            
  P : points attribués TOTAL 10 KM DE CAZAUX
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50   127 127
1 BREZARD Dominique 241 50   127 127 0,00
2 BRION Denis 223,98 50 10 127 57 30,30
3 DRILLET Laurent 222,78 50   127 127 0,00
4 CUVELIER Arnaud 220,2 50   127 127 0,00
5 PHILIBERT Xavier 178,61 50 10 127 37 38,23
6 KOSICA Xavier 142,56 50   127 127 0,00
7 GUILLOT Guillaume 140,64 50   127 127 0,00
8 LELAURAIN Thierry 139,32 50 10 127 79 21,58
9 LEBRUN François 126,28 50   127 127 0,00
10 GIRALDA Alain 124,6 50   127 127 0,00
11 DELSAUX Lionel 108,79 50   127 127 0,00
12 REVEILLAC Stéphane 106,64 50   127 127 0,00
13 FAURE Michael 104,6 50   127 127 0,00
14 GUILHEM GUERY Claudette 93,89 50   127 127 0,00
15 KOSICA Guillaume 92,94 50   127 127 0,00
16 LE PERFF Damien 90,83 50   127 127 0,00
17 LASTRA Emmanuelle 90,76 50   127 127 0,00
18 LE BRIGAND Gilles 69,73 50   127 127 0,00
19 THOMAS Thierry 69,73 50   127 127 0,00
20 LAURENT Stéphane 60,75 50   127 127 0,00
21 LEBRUN Catherine 60,75 50   127 127 0,00
22 SANCHEZ Jean Luc 60,36 50   127 127 0,00
23 POUS Gérard 57,88 50   127 127 0,00
24 DONDEYNE Nicolas 46,38 50   127 127 0,00
25 PILLOT Hélène 46,3 50   127 127 0,00
26 CLABE-PIQUET Didier 46,27 50   127 127 0,00
27 EPELVA Nicolas 46,02 50   127 127 0,00
28 ROZIER Gilles 43,75 50   127 127 0,00
29 CABANNE Eric 43,5 50   127 127 0,00
30 BASTIAT Cyril 43,3 50   127 127 0,00
31 PEREZ Jennifer 42,36 50   127 127 0,00
32 GUILLOT Lucas 37,62 50   127 127 0,00
33 LACAILLE Anthony 35,83 50   127 127 0,00
34 DEBRIE Sylvie 32,4 50   127 127 0,00
35 THOMAS Patricia 32,4 50   127 127 0,00
36 NARBAIS Laura 30,68 50   127 127 0,00
37 DE LABORDERIE Maylis 27,01 50   127 127 0,00
38 FERRIOL Sylvie 26,89 50   127 127 0,00
39 CONSTANTIN Manuelle 26,82 50   127 127 0,00
40 FLOUS Patrick 24,21 50   127 127 0,00
41 PAPOT Emilie 22,45 50   127 127 0,00
42 BRUN Gilles 19,74 50   127 127 0,00
43 GUILLOT Sandrine 14,11 50   127 127 0,00
44 PENNEC René 13,04 50   127 127 0,00
45 PENNEC Clémence 12,95 50   127 127 0,00
46 LABROUSSE Pierre 9,4 50   127 127 0,00

 

CLASSEMENT DU CHALLENGE

Après le week-end sympathique à Royan, le classement se trouve changé avec cette course à 75 points. Dominique prend la tête, suivi de près par Laurent et Arnaud, Denis en profite pour faire une belle remontée. Chez les filles , Claudette passe en tête ! suivie de Manue et Cathy.

Allez, le challenge continue avec les foulées du lac de Cazaux le 15 mai !

  P : points attribués TOTAL MARATHON DE ROYAN
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  75   792 1189
1 BREZARD Dominique 241 75 42 792 29 83,73
2 DRILLET Laurent 222,78 75 42 792 80 80,51
3 CUVELIER Arnaud 220,2 75 21 357 175 55,84
4 BRION Denis 193,68 75 21 357 35 75,48
5 KOSICA Xavier 142,56 75   792 1189 0,00
6 GUILLOT Guillaume 140,64 75 42 792 395 60,62
7 PHILIBERT Xavier 140,39 75   792 1189 0,00
8 LEBRUN François 126,28 75   792 1189 0,00
9 GIRALDA Alain 124,6 75 21 357 41 74,64
10 LELAURAIN Thierry 117,74 75   792 1189 0,00
11 DELSAUX Lionel 108,79 75 21 357 41 74,64
12 REVEILLAC Stéphane 106,64 75 21 357 35 75,48
13 FAURE Michael 104,6 75   792 1189 0,00
14 GUILHEM GUERY Claudette 93,89 75 21 357 175 55,84
15 KOSICA Guillaume 92,94 75   792 1189 0,00
16 LE PERFF Damien 90,83 75   792 1189 0,00
17 LASTRA Emmanuelle 90,76 75   792 1189 0,00
18 LE BRIGAND Gilles 69,73 75 21 357 76 69,73
19 THOMAS Thierry 69,73 75 21 357 76 69,73
20 LAURENT Stéphane 60,75 75 21 357 140 60,75
21 LEBRUN Catherine 60,75 75 21 357 140 60,75
22 SANCHEZ Jean Luc 60,36 75   792 1189 0,00
23 POUS Gérard 57,88 75   792 1189 0,00
24 DONDEYNE Nicolas 46,38 75   792 1189 0,00
25 PILLOT Hélène 46,3 75 21 357 243 46,30
26 CLABE-PIQUET Didier 46,27 75   792 1189 0,00
27 EPELVA Nicolas 46,02 75   792 1189 0,00
28 ROZIER Gilles 43,75 75   792 1189 0,00
29 CABANNE Eric 43,5 75   792 1189 0,00
30 BASTIAT Cyril 43,3 75   792 1189 0,00
31 PEREZ Jennifer 42,36 75   792 1189 0,00
32 GUILLOT Lucas 37,62 75   792 1189 0,00
33 LACAILLE Anthony 35,83 75   792 1189 0,00
34 DEBRIE Sylvie 32,4 75 21 357 342 32,40
35 THOMAS Patricia 32,4 75 21 357 342 32,40
36 NARBAIS Laura 30,68 75   792 1189 0,00
37 FERRIOL Sylvie 26,89 75   792 1189 0,00
38 CONSTANTIN Manuelle 26,82 75   792 1189 0,00
39 PAPOT Emilie 22,45 75   792 1189 0,00
40 BRUN Gilles 19,74 75   792 1189 0,00
41 GUILLOT Sandrine 14,11 75   792 1189 0,00
42 PENNEC René 13,04 75   792 1189 0,00
43 PENNEC Clémence 12,95 75   792 1189 0,00
44 LABROUSSE Pierre 9,4 75   792 1189 0,00

Classement du challenge

Un point sur le classement du challenge avant le rendez-vous du 30 Avril pour le marathon en solo et duo de Royan. Arnaud prend les commandes chez les hommes, mais derrière c’est très serré. Chez les filles, Manue  est en tête suivie de Jennifer et Claudette. La prochaine course qui peut rapporter jusqu’à 75 points permettra à certains de creuser l’écart !

  P : points attribués TOTAL FOULEES SAINT SELVAISES
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50   254 254
1 CUVELIER Arnaud 164,36 50 10 254 98 33,35
2 BREZARD Dominique 157,26 50 21 152 8 52,93
3 KOSICA Xavier 142,56 50   254 254 0,00
4 DRILLET Laurent 142,27 50   254 254 0,00
5 PHILIBERT Xavier 140,39 50 10 254 31 46,58
6 LEBRUN François 126,28 50   254 254 0,00
7 BRION Denis 118,2 50 21 152 39 42,68
8 LELAURAIN Thierry 117,74 50 10 254 99 33,15
9 FAURE Michael 104,6 50   254 254 0,00
10 KOSICA Guillaume 92,94 50   254 254 0,00
11 LE PERFF Damien 90,83 50   254 254 0,00
12 LASTRA Emmanuelle 90,76 50 21 152 33 44,66
13 GUILLOT Guillaume 80,02 50   254 254 0,00
14 SANCHEZ Jean Luc 60,36 50 10 254 120 29,01
15 POUS Gérard 57,88 50   254 254 0,00
16 GIRALDA Alain 49,96 50   254 254 0,00
17 DONDEYNE Nicolas 46,38 50   254 254 0,00
18 CLABE-PIQUET Didier 46,27 50   254 254 0,00
19 EPELVA Nicolas 46,02 50   254 254 0,00
20 ROZIER Gilles 43,75 50   254 254 0,00
21 CABANNE Eric 43,5 50   254 254 0,00
22 BASTIAT Cyril 43,3 50   254 254 0,00
23 PEREZ Jennifer 42,36 50   254 254 0,00
24 GUILHEM GUERY Claudette 38,05 50   254 254 0,00
25 GUILLOT Lucas 37,62 50   254 254 0,00
26 LACAILLE Anthony 35,83 50   254 254 0,00
27 DELSAUX Lionel 34,15 50   254 254 0,00
28 REVEILLAC Stéphane 31,16 50   254 254 0,00
29 NARBAIS Laura 30,68 50   254 254 0,00
30 FERRIOL Sylvie 26,89 50   254 254 0,00
31 CONSTANTIN Manuelle 26,82 50   254 254 0,00
32 PAPOT Emilie 22,45 50   254 254 0,00
33 BRUN Gilles 19,74 50   254 254 0,00
34 GUILLOT Sandrine 14,11 50   254 254 0,00
35 PENNEC René 13,04 50   254 254 0,00
36 PENNEC Clémence 12,95 50   254 254 0,00
37 LABROUSSE Pierre 9,4 50   254 254 0,00