Classement du challenge

Après ce week-end dans le Gers où la gastronomie fût à l’honneur, peu de changement au classement. Emmanuelle, Brigitte et Marie-Noëlle complètent le podium provisoire chez les filles; tandis que chez les garçons Cyril, Alexandre et Lionel confortent leur position respective. Prochaine course le 25 Octobre à la Brède !

 

P : points attribués TOTAL LA RONDE DU FOIE GRAS
PT : maximum attribué
NC : nombre de concurrents
Cl : classement
NOM Prénom PT DIS NC Cl P
75 25 207 310
LASTRA Emmanuelle 628,53 75 25 207 7 79,80
BASTIAT Cyril 537,98 75 25 207 12 78,58
ALBERT Alexandre 450,22 75 25 207 5 80,28
DELSAUX Lionel 439,76 75 25 207 26 75,19
LEBRUN François 411,17 75 25 207 79 62,34
THOMAS Thierry 348,64 75 25 207 32 73,73
ANDRON Brigitte 344,81 75 25 207 50 69,37
ANDRON Michel 336,57 75 25 207 68 65,00
BRION Denis 325,2 75 25 207 23 75,92
GUILLOT Guillaume 295,07 75 25 207 99 57,49
CUVELIER Arnaud 294,16 75 25 207 55 68,16
LELAURAIN Thierry 269,68 75 25 207 52 68,88
POMMIER Laurent 252,67 75   207 310 0,00
ARIAS Marie Noëlle 250,35 75 25 207 16 77,61
KOSICA Xavier 235,05 75   207 310 0,00
JOCQUEVIEL Anne-sophie 230,37 75   207 310 0,00
DRILLET Laurent 229,6 75 25 207 4 80,52
LEBRUN Catherine 228,3 75 25 207 100 57,24
TAJCHNER Cédric 221,17 75 25 207 8 79,55
POUS Gérard 211,41 75 25 207 46 70,34
CABANNE Pascal 206,79 75   207 310 0,00
LE PERFF Damien 194,38 75   207 310 0,00
DUTHEIL Xavier 184,01 75   207 310 0,00
LE BRIGAND Gilles 180,62 75 25 207 31 73,98
ANNERAUD Mickael 172,97 75   207 310 0,00
GUILLOT Sandrine 166,69 75   207 310 0,00
BRUN Gilles 162,07 75   207 310 0,00
THOMAS Patricia 160,04 75 25 207 156 43,67
DEBRIE Sylvie 158,7 75 25 207 157 43,42
EPELVA Nicolas 156,36 75   207 310 0,00
LABROUSSE Pierre 146,02 75   207 310 0,00
MARTIN Loïc 139,73 75   207 310 0,00
DERRIEN Rozenn 138,78 75   207 310 0,00
GUILHEM GUERY Claudette 129,12 75 25 207 118 52,88
PAOLINI Philippe 126,5 75   207 310 0,00
GUILHEM GUERY Pascal 126,32 75 25 207 117 53,12
REVEILLAC Stéphane 124,4 75   207 310 0,00
KOSICA Guillaume 117,05 75   207 310 0,00
NOTARY Sylvie 114,15 75   207 310 0,00
NGUYEN Nhu Minh 113,24 75 25 207 49 69,61
PILLOT Hélène 109,62 75   207 310 0,00
CONSTANTIN Manuelle 104,79 75   207 310 0,00
PEREZ Jennifer 101,9 75   207 310 0,00
BREZARD Dominique 101,74 75   207 310 0,00
LAFON Sabine 86,45 75   207 310 0,00
LESAMBER Cécile 85,65 75   207 310 0,00
DONDEYNE Nicolas 81,38 75   207 310 0,00
ELINEAU Alexia 76,4 75   207 310 0,00
RICAPET Pierre Étienne 76,21 75   207 310 0,00
NICOLLE-CONAN Franck 76,11 75   207 310 0,00
CHAUVIN Bernard 75,36 75   207 310 0,00
MARIN Sophie 75,21 75   207 310 0,00
GRELLIER Florian 74,45 75   207 310 0,00
DUPRE Norbert 73,94 75   207 310 0,00
MARTIN Marie claire 73,82 75   207 310 0,00
MARTIN Fabien 69,13 75 25 207 51 69,13
SOYER Dominique 67 75   207 310 0,00
ETCHETO-ADER Évelyne 60,07 75   207 310 0,00
LIZIARD Yann 57,19 75   207 310 0,00
TROBAT Mathilde 57,1 75   207 310 0,00
LAMARQUE Philippe 54,08 75   207 310 0,00
ESCARPIT Jean Luc 46,89 75   207 310 0,00
DELOUME Jonathan 46,52 75   207 310 0,00
VINAS Virginie 32,81 75   207 310 0,00
LIGER Gérard 32,01 75   207 310 0,00
DUBIEF Jean Christophe 29,55 75   207 310 0,00
PENNEC Clémence 9,5 75   207 310 0,00
PENNEC René 9,41 75   207 310 0,00
VOLCKAERT Catherine 6,57 75   207 310 0,00

Classement du challenge

Après le trail des côtes de Bourg, le classement reste inchangé chez les filles, Manu fait la course en tête mais c’est plus serré entre Brigitte et Anne-Sophie. Chez les garçons, Cyril en profite pour prendre la tête, mais Alexandre, François et Lionel se tiennent tout proche.

Prochain rendez-vous le trail de l’Elan Capianais le 22 Août !

  P : points attribués TOTAL TRAIL DES COTES DE BOURG
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50 13 301 301
1 LASTRA Emmanuelle 503,79 50 13 301 46 45,76
2 BASTIAT Cyril 386,13 50 13 301 73 41,26
3 ALBERT Alexandre 369,94 50   301 301 0,00
4 LEBRUN François 348,83 50 13 301 91 38,27
5 DELSAUX Lionel 325,52 50   301 301 0,00
6 THOMAS Thierry 274,9 50 13 301 114 34,44
7 ANDRON Michel 271,56 50   301 301 0,00
8 BRION Denis 231,26 50   301 301 0,00
9 ANDRON Brigitte 230,81 50   301 301 0,00
10 GUILLOT Guillaume 229,04 50   301 301 0,00
11 JOCQUEVIEL Anne-sophie 222,69 50   301 301 0,00
12 CUVELIER Arnaud 207,99 50 13 301 136 30,77
13 POMMIER Laurent 205,34 50   301 301 0,00
14 LE PERFF Damien 194,38 50   301 301 0,00
15 KOSICA Xavier 192,79 50   301 301 0,00
16 DUTHEIL Xavier 184,01 50   301 301 0,00
17 CABANNE Pascal 174,14 50   301 301 0,00
18 ANNERAUD Mickael 172,97 50   301 301 0,00
19 ARIAS Marie Noëlle 172,73 50   301 301 0,00
20 LEBRUN Catherine 171,06 50   301 301 0,00
21 BRUN Gilles 162,07 50   301 301 0,00
22 EPELVA Nicolas 156,36 50   301 301 0,00
23 GUILLOT Sandrine 154,44 50   301 301 0,00
24 DRILLET Laurent 149,08 50   301 301 0,00
25 LELAURAIN Thierry 148,74 50   301 301 0,00
26 LABROUSSE Pierre 146,02 50   301 301 0,00
27 TAJCHNER Cédric 141,62 50   301 301 0,00
28 POUS Gérard 141,07 50   301 301 0,00
29 DERRIEN Rozenn 138,78 50   301 301 0,00
30 MARTIN Loïc 130,73 50 13 301 171 24,95
31 PAOLINI Philippe 126,5 50   301 301 0,00
32 REVEILLAC Stéphane 124,4 50   301 301 0,00
33 THOMAS Patricia 116,38 50 13 301 247 12,29
34 DEBRIE Sylvie 115,28 50 13 301 248 12,12
35 NOTARY Sylvie 114,15 50   301 301 0,00
36 PILLOT Hélène 109,62 50   301 301 0,00
37 LE BRIGAND Gilles 106,65 50   301 301 0,00
38 CONSTANTIN Manuelle 104,79 50   301 301 0,00
39 PEREZ Jennifer 101,9 50   301 301 0,00
40 BREZARD Dominique 101,74 50   301 301 0,00
41 LAFON Sabine 86,45 50   301 301 0,00
42 LESAMBER Cécile 85,65 50   301 301 0,00
43 DONDEYNE Nicolas 81,38 50   301 301 0,00
44 KOSICA Guillaume 76,66 50   301 301 0,00
45 ELINEAU Alexia 76,4 50   301 301 0,00
46 GUILHEM GUERY Claudette 76,24 50   301 301 0,00
47 RICAPET Pierre Étienne 76,21 50   301 301 0,00
48 NICOLLE-CONAN Franck 76,11 50   301 301 0,00
49 CHAUVIN Bernard 75,36 50   301 301 0,00
50 MARIN Sophie 75,21 50   301 301 0,00
51 GRELLIER Florian 74,45 50   301 301 0,00
52 DUPRE Norbert 73,94 50   301 301 0,00
53 GUILHEM GUERY Pascal 73,2 50   301 301 0,00
54 MARTIN Marie claire 68,7 50   301 301 0,00
55 SOYER Dominique 67 50   301 301 0,00
56 ETCHETO-ADER Évelyne 60,07 50   301 301 0,00
57 LIZIARD Yann 57,19 50   301 301 0,00
58 TROBAT Mathilde 57,1 50   301 301 0,00
59 LAMARQUE Philippe 54,08 50   301 301 0,00
60 DELOUME Jonathan 46,52 50   301 301 0,00
61 NGUYEN Nhu Minh 43,62 50   301 301 0,00
62 VINAS Virginie 32,81 50 13 301 202 19,78
63 LIGER Gérard 32,01 50   301 301 0,00
64 DUBIEF Jean Christophe 29,55 50   301 301 0,00
65 PENNEC Clémence 9,5 50   301 301 0,00
66 PENNEC René 9,41 50   301 301 0,00
67 VOLCKAERT Catherine 6,57 50   301 301 0,00

 

Classement du challenge

Suite au trail de la Leyre, Alexandre en profite pour prendre la 1er place chez les hommes, suivi de près par Cyril et Lionel qui se repositionne dans le trio de tête. Les participations aux courses seront décisives ! Chez les filles, le classement reste inchangé pour le podium mais Anne-Sophie reste très proche de Brigitte.

Prochaine course du challenge le 14 Juillet à bourg sur gironde !

  P : points attribués TOTAL TRAIL DE LA LEYRE
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50   240 240
1 LASTRA Emmanuelle 458,03 50 20 103 22 44,72
2 ALBERT Alexandre 369,94 50 10 240 33 45,81
3 BASTIAT Cyril 344,87 50   240 240 0,00
4 DELSAUX Lionel 325,52 50 10 240 64 39,33
5 LEBRUN François 310,56 50   240 240 0,00
6 ANDRON Michel 271,56 50 10 240 156 20,11
7 THOMAS Thierry 240,47 50   240 240 0,00
8 BRION Denis 231,26 50 10 240 63 39,54
9 ANDRON Brigitte 230,81 50 10 240 122 27,21
10 GUILLOT Guillaume 229,04 50 10 240 108 30,14
11 JOCQUEVIEL Anne-sophie 222,69 50 10 240 144 22,61
12 POMMIER Laurent 205,34 50   240 240 0,00
13 LE PERFF Damien 194,38 50 10 240 47 42,89
14 KOSICA Xavier 192,79 50   240 240 0,00
15 DUTHEIL Xavier 184,01 50   240 240 0,00
16 CUVELIER Arnaud 177,22 50   240 240 0,00
17 CABANNE Pascal 174,14 50   240 240 0,00
18 ANNERAUD Mickael 172,97 50   240 240 0,00
19 ARIAS Marie Noëlle 172,73 50   240 240 0,00
20 LEBRUN Catherine 171,06 50   240 240 0,00
21 BRUN Gilles 162,07 50   240 240 0,00
22 EPELVA Nicolas 156,36 50   240 240 0,00
23 GUILLOT Sandrine 154,44 50 10 240 155 20,31
24 DRILLET Laurent 149,08 50   240 240 0,00
25 LELAURAIN Thierry 148,74 50 10 240 127 26,17
26 LABROUSSE Pierre 146,02 50 20 103 96 8,48
27 TAJCHNER Cédric 141,62 50   240 240 0,00
28 POUS Gérard 141,07 50   240 240 0,00
29 DERRIEN Rozenn 138,78 50   240 240 0,00
30 PAOLINI Philippe 126,5 50   240 240 0,00
31 REVEILLAC Stéphane 124,4 50   240 240 0,00
32 NOTARY Sylvie 114,15 50   240 240 0,00
33 PILLOT Hélène 109,62 50   240 240 0,00
34 LE BRIGAND Gilles 106,65 50   240 240 0,00
35 MARTIN Loïc 105,79 50   240 240 0,00
36 CONSTANTIN Manuelle 104,79 50   240 240 0,00
37 THOMAS Patricia 104,08 50   240 240 0,00
38 DEBRIE Sylvie 103,15 50   240 240 0,00
39 PEREZ Jennifer 101,9 50   240 240 0,00
40 BREZARD Dominique 101,74 50   240 240 0,00
41 LAFON Sabine 86,45 50   240 240 0,00
42 LESAMBER Cécile 85,65 50   240 240 0,00
43 DONDEYNE Nicolas 81,38 50   240 240 0,00
44 KOSICA Guillaume 76,66 50   240 240 0,00
45 ELINEAU Alexia 76,4 50   240 240 0,00
46 GUILHEM GUERY Claudette 76,24 50   240 240 0,00
47 RICAPET Pierre Étienne 76,21 50   240 240 0,00
48 NICOLLE-CONAN Franck 76,11 50   240 240 0,00
49 CHAUVIN Bernard 75,36 50   240 240 0,00
50 MARIN Sophie 75,21 50   240 240 0,00
51 GRELLIER Florian 74,45 50   240 240 0,00
52 DUPRE Norbert 73,94 50 10 240 54 41,42
53 GUILHEM GUERY Pascal 73,2 50   240 240 0,00
54 MARTIN Marie claire 68,7 50   240 240 0,00
55 SOYER Dominique 67 50   240 240 0,00
56 ETCHETO-ADER Évelyne 60,07 50   240 240 0,00
57 LIZIARD Yann 57,19 50   240 240 0,00
58 TROBAT Mathilde 57,1 50   240 240 0,00
59 LAMARQUE Philippe 54,08 50   240 240 0,00
60 DELOUME Jonathan 46,52 50   240 240 0,00
61 NGUYEN Nhu Minh 43,62 50   240 240 0,00
62 LIGER Gérard 32,01 50   240 240 0,00
63 DUBIEF Jean Christophe 29,55 50   240 240 0,00
64 VINAS Virginie 13,03 50   240 240 0,00
65 PENNEC Clémence 9,5 50   240 240 0,00
66 PENNEC René 9,41 50   240 240 0,00
67 VOLCKAERT Catherine 6,57 50   240 240 0,00