Classement après Béhobie-San sébastian (rectificatif)

Après Béhobie-San Sébastian, Stéphane occupe toujours la 1er place, pour la 3 ème place rien n’est encore joué. Chez les filles, Sandrine passe devant  mais  Manuelle et Nhu Minh ne sont pas loin derrière !!!

 

1 REVEILLAC Stéphane 520,12 75 20 26428 5559 69,49
2 TAJCHNER Cédric 435,02 75 20 26428 4905 70,73
3 BASTIAT Cyril 365,96 75 20 26428 10542 60,08
4 DRILLET Laurent 347,53 75 20 26428 3232 73,89
5 DELSAUX Lionel 325,9 75 20 26428 8654 63,64
6 LEBRUN François 308,59 75 20 26428 7927 65,02
7 NICOLLE-CONAN Franck 304 75 20 26428 8417 64,09
8 GUILLOT Sandrine 240,42 75 20 26428 21073 40,17
9 CABANNE Pascal 239,39 75   26428 39681 0,00
10 NGUYEN Nhu Minh 234,33 75 20 26428 20102 42,01
11 CONSTANTIN Manuelle 230,13 75   26428 39681 0,00
12 GUILLOT Guillaume 221,4 75 20 26428 17867 46,23
13 POUS Gérard 188,77 75 20 26428 17839 46,28
14 KOSICA Xavier 181,12 75   26428 39681 0,00
15 DUBIEF Jean-Christophe 178,04 75   26428 39681 0,00
16 BATUT Sébastien 169,91 75   26428 39681 0,00
17 MARTIN Loïc 169,11 75 20 26428 20050 42,11
18 BRION Denis 160,39 75 20 26428 12979 55,47
19 DOUSSOUX Renaud 157,89 75   26428 39681 0,00
20 BREZARD Dominique 156,29 75   26428 39681 0,00
21 NOEL Éric 147,57 75   26428 39681 0,00
22 CLABE-PIQUET Didier 146,95 75   26428 39681 0,00
23 ESCARPIT Jean Luc 143,8 75   26428 39681 0,00
24 MARTIN Marie claire 137,09 75 20 26428 26219 30,45
25 GUILHEM GUERY Claudette 136,07 75 20 26428 22049 38,33
26 SAN ROMAN Miguel 135,01 75   26428 39681 0,00
27 VADOT Alain 129,37 75 20 26428 17907 46,16
28 RENAULT Ludovic 118,16 75   26428 39681 0,00
29 LEBRUN Catherine 117,28 75 20 26428 22026 38,37
30 MONTASSIER Sabine 108,86 75   26428 39681 0,00
31 ROZIER Gilles 107,51 75   26428 39681 0,00
32 DERRIEN Rozenn 97,12 75 20 26428 10629 59,91
33 PILLOT Hélène 96,14 75 20 26428 12829 55,75
34 LUCCIONI Daniel 91,1 75 20 26428 23144 36,26
35 LASTRA Emmanuelle 87,54 75   26428 39681 0,00
36 LABROUSSE Pierre 86,11 75 20 26428 24018 34,61
37 DIAS Nelly 86,09 75 20 26428 26218 30,45
38 CABE Patrick 84,4 75   26428 39681 0,00
39 GUILHEM GUERY Pascal 79,84 75 20 26428 20101 42,01
40 EPELVA Nicolas 76,63 75   26428 39681 0,00
41 CABE Marie 76,07 75   26428 39681 0,00
42 MARTIN Fabien 66,94 75 20 26428 20066 42,07
43 ETCHETO-ADER Évelyne 65,32 75   26428 39681 0,00
44 MARIN Sophie 61,22 75 20 26428 26217 30,45
45 LE BRIGAND Gilles 58,87 75   26428 39681 0,00
46 LIGER Gérard 56,8 75   26428 39681 0,00
47 NOTARY Sylvie 46,28 75   26428 39681 0,00
48 POMMIER Laurent 45,62 75   26428 39681 0,00
49 CHAUVIN Bernard 43,88 75   26428 39681 0,00
50     43,77 75   26428 39681 0,00
51 GUEGUEN Gaëlle 42,6 75   26428 39681 0,00
52 VINCIGUERRA Guillaume 42,6 75   26428 39681 0,00
53 ANDRON Brigitte 42,47 75   26428 39681 0,00
54 PEREZ Jennifer 41,06 75   26428 39681 0,00
55 KOSICA Guillaume 40,92 75   26428 39681 0,00
56 CIRGUE Jérémie 40,76 75   26428 39681 0,00
57 PAOLINI Philippe 38,71 75 20 26428 21844 38,71
58 ANDRON Michel 38,27 75   26428 39681 0,00
59 KOSICA Guillaume 38,11 75   26428 39681 0,00
60 ARIAS Marie Noëlle 37,32 75   26428 39681 0,00
61 ARAMENDY Corinne 34,38 75   26428 39681 0,00
62 DONDEYNE Nicolas 33,18 75   26428 39681 0,00
63 HENG Jean Pierre 31,94 75   26428 39681 0,00
64 DEBRIE Sylvie 31,41 75   26428 39681 0,00
65 PENNEC René dit Sam 29,94 75   26428 39681 0,00
66 POULET Jean Luc 29,91 75   26428 39681 0,00
67 SOYER Dominique 28,27 75   26428 39681 0,00
68 LELAURAIN Thierry 23,93 75   26428 39681 0,00
69 CASENAVE Jean 22,68 75   26428 39681 0,00
70 BRUN Gilles 21,15 75   26428 39681 0,00
71 TROBAT Mathilde 20,1 75   26428 39681 0,00
72 MESLI Christel 19,93 75   26428 39681 0,00
73 PENNEC Clémence 19,2 75   26428 39681 0,00
74 THOMAS Patricia 14,42 75   26428 39681 0,00
75 CHALAYER Clarence 13,9 75   26428 39681 0,00
76 VOLCKAERT Cathrine 6,62 75   26428 39681 0,00

 

Classement du challenge après Arsac et Castelnau

Chez les garçons, Stéphane continue sa petite balade en tête en creusant l’écart, Cyril s’accroche au podium mais Laurent pointe son nez…

Chez les filles, gros regroupement des trois premières qui se suivent et se “marquent à la culotte” (c’est une façon de parler…). Le moindre faux pas sera fatal !

Prochaine échéance et course club à 75pts : Béhobie !

Puis viendra le cross des oxygénés (pensez à vous inscrire !)

LD

P=-(P-0,05)/(NC-1) * C-1 + 50 + D/4                        
P : points attribués   TOTAL foulées des vignerons TRAIL D’HALLOWEEN
PT : maximum attribué  
NC : nombre de concurrents  
Cl : classement  
NOM Prénom PT DIS NC Cl P PT DIS NC Cl P
50 0 313 313 50 0 133 133
REVEILLAC Stéphane 450,63 50 18 313 54 46,01 50 16 133 32 42,27
TAJCHNER Cédric 364,29 50 18 313 56 45,69 50   133 133 0,00
BASTIAT Cyril 305,88 50 18 313 173 26,96 50 16 133 66 29,40
DRILLET Laurent 273,64 50 0 313 313 0,00 50 16 133 17 47,95
DELSAUX Lionel 262,25 50 0 313 313 0,00 50 16 133 59 32,05
LEBRUN François 243,57 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
NICOLLE-CONAN Franck 239,91 50 0 313 313 0,00 50 16 133 44 37,73
CABANNE Pascal 239,39 50 10 373 62 44,31 50 10 123 45 34,49
CONSTANTIN Manuelle 230,13 50 0 313 313 0,00 50 10 123 54 30,80
GUILLOT Sandrine 200,24 50 10 373 127 35,58 50 16 133 101 16,16
NGUYEN Nhu Minh 192,32 50 10 373 189 27,26 50 10 123 52 31,62
KOSICA Xavier 181,12 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00
DUBIEF Jean-Christophe 178,04 50 0 313 313 0,00 50 10 123 105 9,92
GUILLOT Guillaume 175,17 50 10 373 158 31,42 50 16 133 96 18,05
BATUT Sébastien 169,91 50 0 313 313 0,00 50 16 133 50 35,46
DOUSSOUX Renaud 157,89 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
BREZARD Dominique 156,29 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
NOEL Éric 147,57 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
CLABE-PIQUET Didier 146,95 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ESCARPIT Jean Luc 143,8 50 0 313 313 0,00 50 16 133 15 48,70
POUS Gérard 142,48 50 18 313 159 29,20 50   133 133 0,00
SAN ROMAN Miguel 135,01 50 0   0 0,00 50     0 0,00
MARTIN Loïc 127 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
RENAULT Ludovic 118,16 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
MONTASSIER Sabine 108,86 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ROZIER Gilles 107,51 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
MARTIN Marie claire 106,64 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
BRION Denis 104,92 50 0 313 313 0,00 50 16 133 91 19,94
GUILHEM GUERY Claudette 97,74 50 18 313 254 14,00 50   133 133 0,00
LASTRA Emmanuelle 87,54 50 18 313 35 49,06 50 16 133 42 38,49
CABE Patrick 84,4 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
VADOT Alain 83,22 50 18 313 194 23,60 50   133 133 0,00
LEBRUN Catherine 78,91 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
EPELVA Nicolas 76,63 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
CABE Marie 76,07 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ETCHETO-ADER Évelyne 65,32 50 0   0 0,00 50   133 133 0,00
LE BRIGAND Gilles 58,87 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
LIGER Gérard 56,8 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
DIAS Nelly 55,65 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
LUCCIONI Daniel 54,84 50 0 313 313 0,00 50 16 133 123 7,83
LABROUSSE Pierre 51,5 50 18 313 271 11,27 50   133 133 0,00
NOTARY Sylvie 46,28 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
POMMIER Laurent 45,62 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00
CHAUVIN Bernard 43,88 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
    43,77 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
GUEGUEN Gaëlle 42,6 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
VINCIGUERRA Guillaume 42,6 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ANDRON Brigitte 42,47 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
PEREZ Jennifer 41,06 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
KOSICA Guillaume 40,92 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00
CIRGUE Jérémie 40,76 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
PILLOT Hélène 40,39 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ANDRON Michel 38,27 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
KOSICA Guillaume 38,11 50 5 96 26 38,11 50   133 133 0,00
GUILHEM GUERY Pascal 37,83 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
ARIAS Marie Noëlle 37,32 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
DERRIEN Rozenn 37,21 50 18 313 109 37,21 50   133 133 0,00
ARAMENDY Corinne 34,38 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
DONDEYNE Nicolas 33,18 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
HENG Jean Pierre 31,94 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
DEBRIE Sylvie 31,41 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00
MARIN Sophie 30,78 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
PENNEC René dit Sam 29,94 50 10 373 249 19,20 50 10 123 103 10,74
POULET Jean Luc 29,91 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
SOYER Dominique 28,27 50 0 313 313 0,00 50 16 133 69 28,27
MARTIN Fabien 24,86 50 0 313 313 0,00 50 16 133 78 24,86
LELAURAIN Thierry 23,93 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00
CASENAVE Jean 22,68 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
BRUN Gilles 21,15 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
TROBAT Mathilde 20,1 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
MESLI Christel 19,93 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
PENNEC Clémence 19,2 50 10 373 249 19,20 50   133 133 0,00
THOMAS Patricia 14,42 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
CHALAYER Clarence 13,9 50 0 313 313 0,00 50   133 133 0,00
VOLCKAERT Cathrine 6,62 50   313 313 0,00 50   133 133 0,00

Classement du challenge après Parempuyre

Capture d’écran 2014-09-23 à 18.16.43

télécharger classement_challenge_2014 PDF